公司行號稅率,以表格清楚比較差異
稅率根據組織型態有不同算法,可以先參考下表了解公司行號在稅務上的差異,再參照自己的需求和可負擔的程度,選擇適合的營運模式。
稅務內容 | 公司-開發票 | 行號-開收據 | 行號-開發票 |
營業稅 | 5% -依實際情況,按期申報 | 1% - 依核定金額,按季徵收 | 5% - 依實際情況,按期申報 |
暫繳申報 | 每年9月按上年度已繳稅額的50%申報繳納 | 不適用 | 每年9月按上年度已繳稅額的50%申報繳納 |
扣繳申報 | 依稅法規定 | 依稅法規定 | 依稅法規定 |
營利事業所得稅 | 20% - 被課的所得稅*18%~20% | 不適用 - 營業利潤併入個人綜合所得課稅 | 不適用 - 營業利潤併入個人綜合所得課稅 |
股東可扣抵稅額帳戶 | 已取消 | 不適用 | 不適用 |
未分配盈餘 | 加徵稅率5% - 隔年6月底前分配 | 不適用-當年度即全數分配 | 不適用- 當年度即全數分配 |
想了解更多可以聯絡我們簡易設~
Comments